Napisane dnia: 17-02-2010 | przez: Magda | w kategorii: Chwila na gotowanie/pieczenie
Ilekroć czytam niektóre przepisy na ciasta żałuję, że jeszcze nie kupiłam wagi kuchennej, bo dzięki niej pewnie uniknęłabym matematycznych łamigłówek i zastanawiania się np. ile mąki pszennej mieści się w jednej szklance. Na szczęście zawsze wtedy sięgam po bardzo praktyczne przeliczniki wagowe, które przekładają wagi i miary na pojemność standardowych naczyń kuchennych.
| Nazwa produktu |
Szklanka |
Łyżka |
Łyżeczka |
| Bulion | 250 g | 15 g | 5 g |
| Bułka tarta | 150 g | 8 g | 3 g |
| Cukier | 220 g | 15 g | 5 g |
| Cukier puder | 200 g | 10 g | 3 g |
| Cukier waniliowy | 250 g | 15 g | 5 g |
| Cynamon | 175 g | 10,5 g | 3,5 g |
| Czekolada w proszku | 175 g | 10,5 g | 3,5 g |
| Dżem | 300 g | 18 g | 6 g |
| Kakao | 125 g | 7 g | 2,5 g |
| Kasza gryczana | 170 g | 10 g | 3,3 g |
| Kasza jęczmienna | 180 g | 11 g | 3,5 g |
| Kasza manna | 180 g | 11 g | 3,5 g |
| Kawa mielona | 125 g | 7,5 g | 2,5 g |
| Ketchup | 280 g | 18 g | 6 g |
| Koncentrat pomidorowy | 260 g | 17 g | 5,6 g |
| Majonez | 225 g | 13,5 g | 4,5 g |
| Mak | 165 g | 8 g | 2,6 g |
| Margaryna | 250 g | 15 g | 5 g |
| Masło | 250 g | 15 g | 5 g |
| Mąka pszenna | 170 g | 10 g | 3 g |
| Mąka ziemniaczana | 250 g | 15 g | 5 g |
| Migdały całe | 170 g | 10 g | 3 g |
| Miód | 360 g | 22 g | 7 g |
| Mleko | 250 g | 15 g | 5 g |
| Mleko w proszku | 175 g | 10,5 g | 3,5 g |
| Ocet | 250 g | 15 g | 5 g |
| Olej | 230 g | 14 g | 4,7 g |
| Orzechy laskowe mielone | 250 g | 15 g | 5 g |
| Papryka mielona | 142 g | 8,5 g | 2,8 g |
| Pieprz mielony | 117 g | 7 g | 2,3 g |
| Płatki owsiane | 90 g | 5,4 g | 1,8 g |
| Proszek do pieczenia | 300 g | 18 g | 6 g |
| Rodzynki | 175 g | 10,5 g | 3,5 g |
| Ryż | 225 g | 13,5 g | 4,5 g |
| Smalec | 334 g | 20 g | 6,6 g |
| Soda oczyszczona | 260 g | 15,5 g | 5,15 g |
| Sól | 300 g | 19 g | 6,5 g |
| Spirytus | 200 g | 10 g | 3 g |
| Śmietana 18% | 220 g | 12 g | 4 g |
| Wino | 250 g | 15 g | 5 g |
| Wiórki kokosowe | 180 g | 10 g | 3 g |
| Woda | 250 g | 15 g | 5 g |
| Żelatyna | 170 g | 10 g | 3 g |
| Żółty ser starty | 125 g | 8 g | 2,8 g |


0